单日累充返利
活动规则:单日充值达标后,仅限领取一个方案,支持高领低(不可叠加领取)
例如:单日充值达2w,可以从2w档3个方案3选1或者是在1W档位3个方案3选1,仅能选择一个档位领取
6.12起生效
| 单日50礼包 | ||
| 单日充值数量 | 道具 | 数量 |
| 50 | 积分宝石 | 150 |
| 生命宝石 | 5 | |
| 嗜血天赋卷轴 | 15 | |
| 单日100礼包 | ||
| 单日充值数量 | 道具 | 数量 |
| 100 | 积分宝石 | 400 |
| 高级祝福印章 | 2 | |
| 道具寻宝券 | 15 | |
| 单日150礼包 | ||
| 单日充值数量 | 道具 | 数量 |
| 150 | 嗜血圣器石(高级) | 10 |
| 月华宝石 | 10 | |
| 生命宝石 | 20 | |
| 单日300礼包 | ||
| 单日充值数量 | 道具 | 数量 |
| 300 | 不朽晶钻 | 2 |
| 天鹰曲奇 | 2 | |
| 竞技场挑战令 | 5 | |
| 单日600礼包(二选一) |
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 |
| 600 | 史诗天鹰装备宝箱 | 3 |
| 嗜血天赋卷轴 | 25 | |
| 生命宝石 | 12 |
| 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 |
| 600 | 紫品守护装备宝箱 | 3 |
| 道具寻宝券 | 12 | |
| 积分宝石 | 600 |
| 单日1000礼包(二选一) |
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 |
| 1000 | 不朽晶钻 | 3 |
| 嗜血圣器石(高级) | 32 | |
| 活跃药水 | 3 |
| 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 |
| 1000 | 天鹰曲奇 | 6 |
| 月华宝石 | 25 | |
| 个人boss令牌 | 6 |
| 单日1500礼包(三选一) |
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 |
| 1500 | 史诗天鹰装备宝箱 | 6 |
| 高级祝福印章 | 5 | |
| 1.5倍经验药水 | 5 | |
| 积分宝石 | 1500 |
| 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 |
| 1500 | 紫品守护装备宝箱 | 6 |
| 高级守护果实 | 10 | |
| 血色城堡挑战令 | 5 | |
| 生命宝石 | 50 |
| 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 1500 | 幸运宝石 | 8 |
| 圣者之纹lv.5 | 6 | |
| 魔化沙漏 | 3 | |
| 灵魂宝石 | 100 |
| 单日2100礼包(三选一) |
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 |
| 2100 | 史诗天鹰装备宝箱 | 8 |
| 高级祝福印章 | 7 | |
| 2倍经验药水 | 10 | |
| 积分宝石 | 1800 |
| 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 |
| 2100 | 紫品守护装备宝箱 | 8 |
| 高级守护果实 | 15 | |
| 血色城堡挑战令 | 6 | |
| 生命宝石 | 70 |
| 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 2100 | 幸运宝石 | 10 |
| 圣者之纹lv.5 | 8 | |
| 魔化沙漏 | 5 | |
| 灵魂宝石 | 120 |
| 单日3000礼包(三选一) |
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 |
| 3000 | 真 巨龙宝珠 | 2 |
| 嗜血圣器石(高级) | 30 | |
| 嗜血天赋卷轴 | 100 | |
| 积分宝石 | 2200 |
| 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 |
| 3000 | 神鹰火种 | 2 |
| 恶魔燃钢 | 3 | |
| 燃烧曜石 | 6 | |
| 声望*1000 | 25 |
| 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 3000 | 无瑕结晶 | 2 |
| 幸运宝石 | 5 | |
| 月华宝石 | 20 | |
| 生命宝石 | 70 |
| 单日6000礼包(三选一) |
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 |
| 6000 | 真 巨龙宝珠 | 6 |
| 巨龙宝珠 | 20 | |
| 高级祝福印章 | 20 | |
| 12 |
| 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 |
| 6000 | 加鲁达之羽 | 2 |
| 神境结晶 | 2 | |
| 圣者之纹lv.5 | 50 | |
| 积分宝石 | 4000 |
| 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 6000 | 无瑕结晶 | 4 |
| 燃烧曜石 | 6 | |
| 暴击神兵(高级) | 75 | |
| 生命宝石 | 150 |
| 单日9000礼包(三选一) |
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 |
| 9000 | 真·巨龙宝珠 | 6 |
| 神器装备自选礼包 | 6 | |
| 霜冻炎晶 | 6 | |
| 活跃圣水(400点,限时7天) | 18 |
| 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 |
| 9000 | 无瑕结晶 | 6 |
| 雪国来客时装一套 | 3 | |
| 圣者之纹lv.5 | 40 | |
| 积分宝石 | 6000 |
| 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 9000 | 不朽晶钻 | 20 |
| 燃烧曜石 | 30 | |
| 暴击神兵(高级) | 120 | |
| 生命宝石 | 250 |
| 单日15000礼包(三选一) |
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 |
| 15000 | 真 巨龙宝珠 | 8 |
| 日曜纹章 | 10 | |
| 高级祝福印章 | 12 | |
| 活跃圣水(400点,限时7天) | 25 |
| 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 |
| 15000 | 3-6转套装核心石头自选 | 4 |
| 天鹰曲奇 | 6 | |
| 圣者之纹lv.5 | 20 | |
| 积分宝石 | 10000 |
| 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 15000 | 无瑕结晶 | 8 |
| 燃烧曜石 | 30 | |
| 暴击神兵(高级) | 150 | |
| 生命宝石 | 350 |
| 单日30000礼包(三选一) |
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 |
| 30000 | 无瑕结晶 | 12 |
| 碳烤肋排 | 25 | |
| 幸运宝石 | 25 | |
| 生命宝石 | 600 |
| 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 |
| 30000 | 1-12转项链自选 | 7 |
| 史诗天鹰装备宝箱 | 24 | |
| 圣者之纹lv.5 | 30 | |
| 精炼水晶 | 50000 |
| 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 30000 | 恶魔燃钢 | 20 |
| 高级守护果实 | 60 | |
| 天鹰曲奇 | 60 | |
| 积分宝石 | 15000 |
| 单日60000礼包(三选一) |
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 |
| 60000 | 天鹰红蛋自选 | 10 |
| 高级圣泉之水 | 25 | |
| 天鹰特级食材随机宝箱 | 60 | |
| 神风之息(高级) | 650 |
| 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 |
| 60000 | 真巨龙宝珠 | 22 |
| 高级兽魂丹 | 120 | |
| 中级兽魂丹 | 250 | |
| 初级兽魂丹 | 650 |
| 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 60000 | 无瑕结晶 | 21 |
| 霜冻炎晶 | 60 | |
| 月华宝石 | 300 | |
| 积分宝石 | 20000 |
下一篇:终身累充奖励
类型:角色扮演
版本:
《精灵盛典:黎明》是一款以西方魔幻为背景的次世代MMO冒险手游,游戏以“极致画质·自由交易·割草快感”为核心定位,创新融合原创装备进化系统 + 百变职业流派 + 智能托管挂机三大玩法体系。游戏采用自研视觉引擎打造4K电影级画质与144Hz高刷新率,突破手游画质上限;主打超高倍爆率与装备保值机制,支持全服自由交易与跨服战场竞技,让玩家在轻松挂机与爽快连击中,揭开神圣与邪恶的历史终章,踏上勇气与信念的黑暗战场,共同探索宏大的勇者大陆。