单日累充返利 6.12起生效 | ||||||||
| 单日100礼包 | ||||||||
| 单日充值数量 | 道具 | 数量 | ||||||
| 50 | 积分宝石 | 150 | ||||||
| 生命宝石 | 5 | |||||||
| 嗜血天赋卷轴 | 15 | |||||||
| 单日100礼包 | ||||||||
| 单日充值数量 | 道具 | 数量 | ||||||
| 100 | 积分宝石 | 400 | ||||||
| 高级祝福印章 | 2 | |||||||
| 道具寻宝券 | 15 | |||||||
| 单日150礼包 | ||||||||
| 单日充值数量 | 道具 | 数量 | ||||||
| 150 | 嗜血圣器石(高级) | 10 | ||||||
| 月华宝石 | 10 | |||||||
| 生命宝石 | 20 | |||||||
| 单日300礼包 | ||||||||
| 单日充值数量 | 道具 | 数量 | ||||||
| 300 | 不朽晶钻 | 2 | ||||||
| 天鹰曲奇 | 2 | |||||||
| 竞技场挑战令 | 5 | |||||||
| 单日600礼包 | ||||||||
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 | |||
| 600 | 史诗天鹰装备宝箱 | 3 | 600 | 紫品守护装备宝箱 | 3 | |||
| 嗜血天赋卷轴 | 25 | 道具寻宝券 | 12 | |||||
| 生命宝石 | 12 | 积分宝石 | 600 | |||||
| 单日1000礼包 | ||||||||
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 | |||
| 1000 | 不朽晶钻 | 3 | 1000 | 天鹰曲奇 | 6 | |||
| 嗜血圣器石(高级) | 32 | 月华宝石 | 25 | |||||
| 活跃药水(100点) | 3 | 个人boss令牌 | 6 | |||||
| 单日1500礼包 | ||||||||
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 1500 | 史诗天鹰装备宝箱 | 6 | 1500 | 紫品守护装备宝箱 | 6 | 1500 | 幸运宝石 | 8 |
| 高级祝福印章 | 5 | 高级守护果实 | 10 | 圣者之纹lv.5 | 6 | |||
| 1.5倍经验药水 | 5 | 血色城堡挑战令 | 5 | 魔化沙漏 | 3 | |||
| 积分宝石 | 1500 | 生命宝石 | 50 | 灵魂宝石 | 100 | |||
| 单日2100礼包 | ||||||||
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 2100 | 史诗天鹰装备宝箱 | 8 | 2100 | 紫品守护装备宝箱 | 8 | 2100 | 幸运宝石 | 10 |
| 高级祝福印章 | 7 | 高级守护果实 | 15 | 圣者之纹lv.5 | 8 | |||
| 2倍经验药水 | 10 | 血色城堡挑战令 | 6 | 魔化沙漏 | 5 | |||
| 积分宝石 | 1800 | 生命宝石 | 70 | 灵魂宝石 | 120 | |||
| 单日3000礼包 | ||||||||
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 3000 | 真 巨龙宝珠 | 2 | 3000 | 神鹰火种 | 2 | 3000 | 无瑕结晶 | 2 |
| 嗜血圣器石(高级) | 30 | 恶魔燃钢 | 3 | 幸运宝石 | 5 | |||
| 嗜血天赋卷轴 | 100 | 燃烧曜石 | 6 | 月华宝石 | 20 | |||
| 积分宝石 | 2200 | 声望*1000 | 25 | 生命宝石 | 70 | |||
| 单日6000礼包 | ||||||||
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 6000 | 真 巨龙宝珠 | 6 | 6000 | 加鲁达之羽 | 2 | 6000 | 无瑕结晶 | 4 |
| 巨龙宝珠 | 20 | 神境结晶 | 2 | 燃烧曜石 | 6 | |||
| 高级祝福印章 | 20 | 圣者之纹lv.5 | 50 | 暴击神兵(高级) | 75 | |||
| 活跃神水(100点) | 50 | 积分宝石 | 4000 | 生命宝石 | 150 | |||
| 单日9000礼包 | ||||||||
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 9000 | 真·巨龙宝珠 | 6 | 9000 | 无瑕结晶 | 6 | 9000 | 不朽晶钻 | 20 |
| 神器装备自选礼包 | 6 | 雪国来客时装一套 | 3 | 燃烧曜石 | 30 | |||
| 霜冻炎晶 | 6 | 圣者之纹lv.5 | 40 | 暴击神兵(高级) | 120 | |||
| 活跃神水(100点) | 50 | 积分宝石 | 6000 | 生命宝石 | 250 | |||
| 单日15000礼包 | ||||||||
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 15000 | 真 巨龙宝珠 | 8 | 15000 | 3-6转套装核心石头自选 | 4 | 15000 | 无瑕结晶 | 8 |
| 日曜纹章 | 10 | 天鹰曲奇 | 6 | 燃烧曜石 | 30 | |||
| 高级祝福印章 | 12 | 圣者之纹lv.5 | 20 | 暴击神兵(高级) | 150 | |||
| 活跃神水(100点) | 65 | 积分宝石 | 10000 | 生命宝石 | 350 | |||
| 单日30000礼包 | ||||||||
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 30000 | 无瑕结晶 | 12 | 30000 | 1-12转项链自选 | 7 | 30000 | 恶魔燃钢 | 20 |
| 碳烤肋排 | 25 | 史诗天鹰装备宝箱 | 24 | 高级守护果实 | 60 | |||
| 幸运宝石 | 25 | 圣者之纹lv.5 | 30 | 天鹰曲奇 | 60 | |||
| 生命宝石 | 600 | 精炼水晶 | 50000 | 积分宝石 | 15000 | |||
| 单日60000礼包 | ||||||||
| 单日充值数量(方案A) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案B) | 道具 | 数量 | 单日充值数量(方案C) | 道具 | 数量 |
| 60000 | 天鹰红蛋自选 | 10 | 60000 | 真巨龙宝珠 | 22 | 60000 | 无瑕结晶 | 21 |
| 高级圣泉之水 | 25 | 高级兽魂丹 | 120 | 霜冻炎晶 | 60 | |||
| 天鹰特级食材随机宝箱 | 60 | 中级兽魂丹 | 250 | 月华宝石 | 300 | |||
| 神风之息(高级) | 650 | 初级兽魂丹 | 650 | 积分宝石 | 20000 | |||
下一篇: 终身累充奖励(客服申请)
类型:角色扮演
版本:
《精灵盛典:黎明》是一款以西方魔幻为背景的次世代MMO冒险手游,游戏以“极致画质·自由交易·割草快感”为核心定位,创新融合原创装备进化系统 + 百变职业流派 + 智能托管挂机三大玩法体系。游戏采用自研视觉引擎打造4K电影级画质与144Hz高刷新率,突破手游画质上限;主打超高倍爆率与装备保值机制,支持全服自由交易与跨服战场竞技,让玩家在轻松挂机与爽快连击中,揭开神圣与邪恶的历史终章,踏上勇气与信念的黑暗战场,共同探索宏大的勇者大陆。